PORSCHE PANAMERA
Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
Sistem / Silindir Sayısı | 6 | |
Silindir hacmi | 3 605 cm³ | |
Motor tasarımı | Ön motor / arkadan çekişli | |
Güç | 228 kW (310 hp) | |
at rpm | 6.200 | |
Maksimum tork (Nm) rpm’de | 400 | |
at rpm | 3.750 1/dk | |
Sıkıştırma Oranı | 12.5 : 1 |
Performans | ||
---|---|---|
Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
Azami Hız | 259 km/sa (161 mph) | |
0 - 100 km/sa (0 - 62 mph) | 6.3 s (Sport Chrono Paketi 6.1 s) | |
Elastikiyet 80 - 120 km/sa (50 - 75 mph) | - | |
80 - 120 km/sa (50 - 75 mph) / Vites ile | 4.3 s |
Şanzıman
| ||
---|---|---|
Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
Aktarma organları düzeni | Arkadan çekişli | |
Otomatik Vites | 7 ileri çift kavramalı şanzıman, Porsche Doppelkupplung PDK |
Gövde | ||
---|---|---|
Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
Uzunluk | 5.015 mm | |
Genişlik | 1.931 mm | |
Yükseklik | 1.418 mm | |
Aks aralığı | 2.920 mm | |
Yüksüz ağırlık (DIN) | 1.770 kg | |
Hava direnci katsayısı (Cd) | 0.30 | |
İzin verilen brüt ağırlık | 2.380 kg |
Kapasite | ||
---|---|---|
Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
Yakıt tankı | 80 litre |
Yakıt Tüketimi | ||
---|---|---|
Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
Şehiriçi l/100 km | 11.2 | |
Şehirdışı l/100 km | 6.8 | |
Ortalama l/100 km | 8.4 | |
CO2 Emisyonu g/km | 196 |
* Bu veriler, Euro 5 (715/2007/EC ve 692/2008/EC) ölçüm yöntemi kullanılarak NEDC'de (Yeni Avrupa Sürüş Pisti), standart araç donanımı ile ölçülmüştür. Bu bilgiler belli bir araca ait değildir ve teklifin bir parçası sayılamaz; sadece farklı modelde araçlar arasında karşılaştırma yapılabilmesi için verilmiştir. Ayrıca, her bir araca ait güncel bilgileri Porsche Merkezlerinden edinebilirsiniz.
Tüketim değerleri, standart donanım esas alınarak elde edilmiştir. Ek donanımlar, yakıt tüketimini ve performansı etkileyebilir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder